いつも工事中です
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| 兵士の鎧 | 14 | 6△雷 | 6 | ||
| 騎士の鎧 | 18 | 8△雷 | 6 | ||
| シルバーチェイル | 22△突射 | 16 | 音波 | 4 | |
| 白銀の鎧 | 28 | 18 | 音波 | 4 | |
| 星屑の鎧 | 27 | 16△雷 | 魔力+2 | 6 | |
| 魔王の鎧 | 20 | 40 | 凝視、音波、投げ、水 | 全て+1、WPJP消費2倍 | 5 |
| 魚鱗の鎧 | 20 | 10△雷 | 水 | 6 | |
| スターチェイル | 32△突射 | 24△雷 | 魔力+1 | 4 | |
| 武神の鎧 | 35 | 8 | 7 | ||
| 竜鱗の鎧 | 37 | 15○+熱冷雷 | 6 | ||
| 蒼龍の鎧 | 20 | 20 | 音波 | 蒼龍 | 5 |
| 朱雀の鎧 | 15 | 25 | 地上 | 朱雀、浮遊 | 5 |
| 白虎の鎧 | 25 | 15 | 投げ | 白虎 | 5 |
| 玄武の鎧 | 30 | 10 | 水 | 玄武 | 5 |
| 黄龍の鎧 | 25 | 25 | 気絶 | 全て+1 | 5 |
| 炎獣の皮 | 12 | 12○+熱 | 朱雀 | 2 | |
| 魔獣の皮 | 16 | 13△状 | 月 | 2 | |
| ヒドラ革 | 20 | 10○+熱 | 6 | ||
| ボーンブレスト | 18×突射 | 10×熱 | 1 | ||
| ロブスターメイル | 25△打 | 5○+状 | 水 | 玄武、パンチがハサミに ボストン専用 |
0 |
| 炎のマント | 8 | 10☆熱 | セルフバーニング | 0 | |
| 革鎧 | 9○打 | 4 | 2 | ||
| リジットレザー | 13○打 | 6 | 2 | ||
| ブリガンディ | 22○打 | 6 | 2 | ||
| ビーストレザー | 21○打 | 16△状 | 月 | 2 | |
| ヒドラレザー | 32○打 | 18◎熱 | 毒 | 2 | |
| ワニ革の鎧 | 18○打 | 7×冷 | 3 | ||
| 術師のローブ | 8 | 12 | 魔力+1 | 0 | |
| 導師のローブ | 12 | 15 | 魔力+2 | 0 | |
| 湖水のローブ | 14 | 18 | 水 | 玄武、魔力+1 | 0 |
| 陽炎のローブ | 22 | 16○+熱 | 魔力・意思力+1、太陽術増幅 | 0 | |
| 月白のローブ | 14 | 27○+冷 | 魔力+2、月術増幅 | 0 | |
| 星屑のローブ | 18 | 21○+雷 | 魔力・体力+1 | 0 | |
| 宵闇のローブ | 42△斬打突射 | 42×熱状 | アビス | 0 | |
| 宵闇のローブ (レオニード) |
42 | 42×熱 | 気絶、麻痺、眠り、精神、暗闇、毒、凝視 | アビス、HP自動回復 アクセ以外装備不可 |
0 |
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| ソルジャースーツ | 25 | 10△雷 | 暗闇 | 13 | |
| プロテクトスーツ | 30 | 16△雷 | 暗闇 | 13 | |
| 強化装甲 | 26△打 | 14△冷 | 暗闇 | 12 | |
| フォートスーツ | 45 | 26△雷 | 暗闇 | 15 | |
| タイタンスーツ | 35 | 22 | 暗闇 | 体力+2 | 12 |
| 機動装甲 | 32 | 24△冷 | 暗闇、地上 | 浮遊 | 7 |
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| チュニック | 4 | 2 | 0 | ||
| シルティーク | 3 | 3○+冷 | 男性魅力半減 | 0 | |
| 武道着 | 9 | 5 | 0 | ||
| 毛皮のベスト | 7 | 6○+冷 | 0 | ||
| 羅刹のベルト | 6 | 6 | 体力+1、女性魅力半減 | 0 | |
| ナッツのチョッキ | 8 | 12△状 | 0 | ||
| 強化道着 | 14 | 9 | 0 | ||
| サラサのシャツ | 3 | 6 | 盾と両手武器が同時に使える ぞう専用 |
0 | |
| フラワースカーフ | 1 | 7 | スタン、地上 | 蒼龍、浮遊、妖精専用 | 0 |
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| フルフェイス | 6○+打 | 3 | 暗闇 | 2 | |
| クロースヘルム | 10○+打 | 5 | 暗闇 | 2 | |
| サイコメット | 8○+打 | 1 | 暗闇 | 魔力+1 | 2 |
| 角かぶと | 9○+打 | 3 | 暗闇 | 2 | |
| ヘッドキャップ | 3 | 4 | 魔力+1 | 0 | |
| ナイトキャップ | 3 | 4 | 眠り | 0 | |
| 邪眼のマスク | 5 | 10 | 凝視 | 0 | |
| 聖王のかぶと | 8○+打 | 8 | 暗闇、精神 | 2 |
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| ガントレット | 7 | 4 | 1 | ||
| ヴァンブレイス | 12 | 5 | 1 | ||
| シェルブレーサー | 6 | 3 | 器用さ+1 | 0 | |
| パワークラブ | 9 | 5 | 腕力+2 | 1 | |
| デュエルマスター | 7 | 7 | 腕力+1、器用さ+1 | 1 | |
| 鬼神小手 | 16 | 4 | 2 | ||
| 骨の指輪 | 8×打 | 8×熱 | アビス、魔力+1 | 2 | |
| 銀の手 | 7 | 7 | 二刀流可(シャール以外) シャール(腕力20、器用さ21 に変化) |
1 |
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| 革のブーツ | 4 | 3 | 1 | ||
| 神威のブーツ | 12 | 7 | 1 | ||
| 道化の靴 | 4 | 4 | 魅力+1 | 1 | |
| 疾風の靴 | 1 | 6 | 素早さ+2 | 0 | |
| ラバーソウル | 3 | 10◎雷 | 地上 | 素早さ+1 | 1 |
| フェザーブーツ | 5 | 12 | スタン | 素早さ+2、浮遊 | 1 |
| 聖王のブーツ | 7 | 7 | スタン | 25%で先制 | 5 |
| 名前 | 物理防御 | 魔法防御 | 状態防御、耐性 | 属性、特性 | 重量 |
| 骨十字 | 6 | 6 | アビス | 0 | |
| 月の骨 | 2 | 10 | 月、月術増幅 | 0 | |
| デッドハート | 0 | 12 | アビス | 0 | |
| クリスナイフ | 0 | 8◎状 | 0 | ||
| トロールストーン | 0 | 14×熱 | HP自動回復 | 0 | |
| ガードリング | 8 | 8 | 0 | ||
| キャンディリング | 0 | 6◎熱冷雷状 | 魔力+1 | 0 | |
| 牙のお守り | 3 | 3○+状 | 腕力+1 | 0 | |
| 翼のお守り | 3 | 3○+状 | 素早さ+1 | 0 | |
| 鳳の髪飾り | 1 | 7○+状 | 魅力+1 | 0 | |
| 魔女の瞳 | 0 | 13 | 凝視 | 0 | |
| 水心の爪 | 4 | 12 | 水 | 体力+1 | 0 |
| 妖精環 | 0 | 7○状 | 魔力+1 | 0 | |
| イルカ像 | 0 | 1 | 水 | 玄武術増幅 | 1 |
| 王家の指輪 | 0 | 5 | 気絶 | HP自動回復 | 1 |
| 死の指輪 | 9 | 9 | 精神 | 魔力+2、HP回復不可 | 0 |
| タイニィフェザー | 2 | 2 | 0 | ||
| 魚鱗 | 2 | 6 | 水 | 0 | |
| 竜鱗 | 2 | 12 | 0 | ||
| ゴールドメダル | 4 | 4 | 魅力半減 | 0 | |
| ハートエイク | 0 | 9 | 魅力+2 | 0 | |
| 夢見る宝石 | 0 | 18 | 眠り | 0 | |
| クマちゃん | 2 | 2○+冷 | タチアナ固定 | 1 | |
| 永久水晶 | 4 | 1☆熱冷 | スタン | 玄武 | 0 |
| きれいな指輪 | 0 | 5 | 1 |